資料截至2025年8月,以下是美股主要ETF按資產管理規模排名。AUM(資產管理規模)反映該基金的總資產價值,通常規模愈大,代表市場接受程度愈高、流動性愈好。不過,規模大並不一定代表回報率高,投資前仍需考慮費用率、投資標的及風險承受能力。
如果想投資美股ETF,你可以透過富途牛牛或Interactive Brokers直接買入,兩者都支援多市場(港股、美股、A股、日股)及多種金融產品(股票、債券、期貨、期權、外匯、商品、ETF)投資,深受用戶好評。
| 股票代號 | 全名 | 資產管理規模(美元) |
|---|---|---|
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 7289.2 億 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 6590.4 億 |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 6582.3 億 |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 5238.8 億 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | 3649.9 億 |
| VUG | Vanguard Growth ETF | 1870.7 億 |
| VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1700.7 億 |
| IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | 1481.2 億 |
| VTV | Vanguard Value ETF | 1412.2 億 |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF | 1340.3 億 |
| AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1286.3 億 |
| IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | 1176.7 億 |
| GLD | SPDR Gold Trust | 1036.3 億 |
| VGT | Vanguard Information Tech ETF | 1012.6 億 |
| VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | 1010.7 億 |
| IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 1010.4 億 |
| IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 976.5 億 |
| VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 953.8 億 |
| VIG | Vanguard Div Appreciation ETF | 945 億 |
| IBIT | iShares Bitcoin Trust | 891.1 億 |
| VO | Vanguard Mid-Cap ETF | 860.6 億 |
| XLK | SPDR Select Sector Fund – Technology | 858.2 億 |
| IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 827.7 億 |
| SPLG | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 815.5 億 |
| ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 743.6 億 |
| RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 714.4 億 |
| SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | 704.1 億 |
| BNDX | Vanguard Total International Bond ETF | 682.7 億 |
| EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 657 億 |
| VB | Vanguard Small-Cap ETF | 645.2 億 |
| IVW | iShares S&P 500 Growth ETF | 632.6 億 |
| VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | 629.3 億 |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 628 億 |
| IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | 621.5 億 |
| SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 584.7 億 |
| QQQM | Invesco NASDAQ 100 ETF | 574.6 億 |
| VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 556.4 億 |
| SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 545.4 億 |
| QUAL | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 538.5 億 |
| XLF | SPDR Select Sector Fund – Financial | 526.7 億 |
| VT | Vanguard Total World Stock Index ETF | 519.2 億 |
| SCHF | Schwab International Equity ETF | 502.6 億 |
| IAU | iShares Gold Trust | 487.2 億 |
| VEU | Vanguard FTSE All World Ex US ETF | 484.3 億 |
| VNGDF | Vanguard Funds PLC | 480.3 億 |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 478.1 億 |
| IXUS | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 473.8 億 |
| SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 473.2 億 |
| VV | Vanguard Large-Cap ETF | 442.8 億 |
| IWR | iShares Russell Mid-Cap ETF | 433.8 億 |
